Hinnakiri
Kehtib alates 01.01.2024 | Hind | Hind +km |
PÕHIMOODULITE HINNAD: | ||
finantsraamatupidamine | 350 | 427 |
laoarvestus | 350 | 427 |
palga ja personaliarvestus | 350 | 427 |
arved ja müügireskontro | 350 | 427 |
ostureskontro, pangadokumendid ja pangaside | 350 | 427 |
varad | 200 | 244 |
TÄISPAKETT: | ||
sisaldab kõiki eelnevalt nimetatud mooduleid | 990 | 1207.80 |
ÜHISTUPAKETT | ||
finantsraamatupidamine, üüriarvestus, arved ja laekumised | 350 | 427 |
LISAMOODULITE HINNAD: | ||
finanatsraamatupidamine | 160 | 195.20 |
- kulukohtade täiendav arvestus | 60 | 73.20 |
- kulude periodiseerimine | 60 | 73.20 |
palgaarvestus | 160 | 195.20 |
laoarvestus | 160 | 195.20 |
- laoarvestuse kassa | 160 | 195.20 |
- Telema tellimuste, kauba kättesaamiskinnituste ja kinnitusringi ostuarvete import ning kauba- ja kuluarvete saatmine | 300 | 366 |
arved ja müügireskontro | 160 | 195.20 |
- e-arvete eksport xml vormingus | 100 | 122 |
- müügiarvete eksport otseliidestusega arvekeskustesse (Finbite (Omniva), Unifiedpost (Fitek), Amphora E-arve, Envoice) |
200 | 244 |
- üüriarvestus | 55 | 67.10 |
ostureskontro, pangadokumendid ja pangaside | 160 | 195.20 |
- e-arvete import xml vormingus | 100 | 122 |
- ostuarvete import otseliidestusega arvekeskustest (Finbite (Omniva), Unifiedpost (Fitek), Amphora E-arve, Envoice) |
200 | 244 |
ostureskontro | 130 | 158.60 |
pangadokumendid ja pangaside | 100 | 122 |
tasumiste ja laekumiste import panga ja e-riigikassa kontoväljavõttest | 50 | 61 |
varad | 100 | 122 |
- varade inventuurid vöötkoodilugejaga | 130 | 158.60 |
- varade vöötkoodi etiketi printimine | 130 | 158.60 |
VÕRGUVERSIOON (% PAKETI HINNAST) | ||
2 kasutajat | 30% | |
iga järgnev lisatöökoht | 30% | |
BÜROOVERSIOON (MITME ASUTUSE RAAMATUPIDAMISEKS) | ||
1. - 3. lisafirma | 30% | |
4. ja enam | kokkuleppel | |
arhiveerimisbüroo | 100 | 122 |
Gaiasoft OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi sellest eraldi teatamata.
Eelmine leht: Lisamoodulid
Järgmine leht: Teenuste hinnakiri