Цены
Начиная с 01.07.2025 | Цена: | Цена+НСО |
ЦЕНА ОДНОГО МОДУЛЯ: | ||
финансовая бухгалтерия | 260 | 322.40 |
расчеты по заработной плате и учет персонала | 260 | 322.40 |
учет складского хозяйства | 260 | 322.40 |
счета и ресконтро продажи | 260 | 322.40 |
ресконтро покупки, банковские документы и связь с банковскими программами | 260 | 322.40 |
учет имущества | 200 | 248.00 |
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ: | ||
содержит все модули | 880 | 1091.20 |
ПАКЕТ ДЛЯ КВАРТИРНОГО ТОВАРИЩЕСТВА: | ||
Финансовая бухгалтерия, расчет квартплаты, счета и ресконтро продажи | 350 | 434.00 |
ЦЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ: | ||
финансовая бухгалтерия | 130 | 161.20 |
- дополнительный расчет по затратам | 60 | 74.40 |
- периодизация затрат | 60 | 74.40 |
расчеты по заработной плате | 130 | 161.20 |
учет складского хозяйства | 130 | 161.20 |
- касса учета складского хозяйства | 130 | 161.20 |
- связь с системой Тelema | 300 | 372.00 |
счета и ресконтро продажи | 130 | 161.20 |
- экспорт электронных счетов в формате xml | 100 | 124.00 |
- прямая связь экспорта счетов продажи из eArvekeskus | 200 | 248.00 |
- расчет квартплаты | 55 | 68.20 |
ресконтро покупки, банковские документы и связь с банками | 130 | 161.20 |
- прямая связь импорта счетов покупки через eArvekeskus | 200 | 248.00 |
ресконтро покупки | 100 | 124.00 |
банковские документы и связь с банковскими программами | 70 | 86.80 |
импорт поступлений и оплат с банковских счетов | 50 | 62.00 |
учет имущества | 100 | 124.00 |
- проведение инвентур с помощью считывания штрихкодов | 130 | 161.20 |
- распечатывание штрихкодовых этикеток имущества | 130 | 161.20 |
СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ (% от стоимости пакета): | ||
2 пользователя | 30 % | |
каждое последующее рабочее место | 30 % | |
БЮРО-ВЕРСИЯ (ведение бухгалтерского учета для нескольких фирм) | ||
1. - 3. дополнительные фирмы | 30% | |
4. и более дополнительных фирм | по договоренности |
Гарантия 6 месяцев
Предыдущий лист: Описание
Следующий лист: Цены - аренда