Цены
Начиная с 01.01.2024 | Цена: | Цена+НСО |
ЦЕНА ОДНОГО МОДУЛЯ: | ||
финансовая бухгалтерия | 260 | 317.20 |
расчеты по заработной плате и учет персонала | 260 | 317.20 |
учет складского хозяйства | 260 | 317.20 |
счета и ресконтро продажи | 260 | 317.20 |
ресконтро покупки, банковские документы и связь с банковскими программами | 260 | 317.20 |
учет имущества | 200 | 244 |
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ: | ||
содержит все модули | 880 | 1073.60 |
ПАКЕТ ДЛЯ КВАРТИРНОГО ТОВАРИЩЕСТВА: | ||
Финансовая бухгалтерия, расчет квартплаты, счета и ресконтро продажи | 350 | 427 |
ЦЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ: | ||
финансовая бухгалтерия | 130 | 158.60 |
- дополнительный расчет по затратам | 60 | 73.20 |
- периодизация затрат | 60 | 73.20 |
расчеты по заработной плате | 130 | 158.60 |
учет складского хозяйства | 130 | 158.60 |
- касса учета складского хозяйства | 130 | 158.60 |
- связь с системой Тelema | 300 | 366 |
счета и ресконтро продажи | 130 | 158.60 |
- экспорт электронных счетов в формате xml | 100 | 122 |
- прямая связь экспорта счетов продажи из eArvekeskus | 200 | 244 |
- расчет квартплаты | 55 | 67.10 |
ресконтро покупки, банковские документы и связь с банками | 130 | 158.60 |
- прямая связь импорта счетов покупки через eArvekeskus | 200 | 244 |
ресконтро покупки | 100 | 122 |
банковские документы и связь с банковскими программами | 70 | 85.40 |
импорт поступлений и оплат с банковских счетов | 50 | 61 |
учет имущества | 100 | 122 |
- проведение инвентур с помощью считывания штрихкодов | 130 | 158.60 |
- распечатывание штрихкодовых этикеток имущества | 130 | 158.60 |
СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ (% от стоимости пакета): | ||
2 пользователя | 30 % | |
каждое последующее рабочее место | 30 % | |
БЮРО-ВЕРСИЯ (ведение бухгалтерского учета для нескольких фирм) | ||
1. - 3. дополнительные фирмы | 30% | |
4. и более дополнительных фирм | по договоренности |
Гарантия 6 месяцев
Предыдущий лист: Описание
Следующий лист: Цены - аренда